<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag tecnologia - Engepred</title>
	<atom:link href="https://engepred.com.br/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Soluções em engenharia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Aug 2023 12:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://engepred.com.br/wp-content/uploads/2020/04/favicon-engepred-150x150.webp</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag tecnologia - Engepred</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Revolução da Inteligência Artificial na manutenção preventiva</title>
		<link>https://engepred.com.br/engepred/a-revolucao-da-inteligencia-artificial-na-manutencao-preventiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Xadrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 12:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engepred]]></category>
		<category><![CDATA[Facilities]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção predial]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[redução de custos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engepred.com.br/?p=10251</guid>

					<description><![CDATA[A inteligência artificial (IA) e suas aplicações inovadoras estão transformando a forma como as instalações são gerenciadas e mantidas, além de responderem aos desafios intensificados pelas transformações influenciadas pela pandemia.  Com a integração da Internet das Coisas (IoT, da sigla em inglês Internet of Things), o uso de sensores e algoritmos permitem a análise de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é manutenção 5.0 e como implementá-la nas empresas?</title>
		<link>https://engepred.com.br/manutencao/o-que-e-manutencao-5-0-e-como-implementa-la-nas-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Xadrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 15:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[Engepred]]></category>
		<category><![CDATA[indústria 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção predial]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engepred.com.br/?p=9855</guid>

					<description><![CDATA[A tecnologia invadiu diversas áreas e setores da indústria, tornando os processos cada vez mais automatizados. Hoje, computadores, celulares e gadgets com softwares avançados fazem parte do cotidiano das pessoas, seja em casa ou no trabalho. Em 2011, por exemplo, surgiu durante a Feira de Hannover, na Alemanha, o termo “Indústria 4.0” ou “Quarta Revolução [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
